Plain Stud (7.30.520112.185051.10.10)
Popis
Code | Name | Bearing | M | L | A | F | Ød | ØD | C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30.050054.008205.04.10 | Plain Stud | LFR 50 / 5 - 4 KDD | M4 | 20,5 | 7 | 0,5 | 5 | 8 | 0,5 |
7.31.050054.008205.04.10 | Eccentric Stud | LFR 50 / 5 - 4 KDD | M4 | 20,5 | 7 | 0,5 | 5 | 8 | 0,5 |
7.30.050086.014030.06.10 | Plain Stud | LFR 50 / 8 - 6 KDD | M6 | 30 | 10 | 2 | 8 | 14 | 1 |
7.31.050086.014030.06.10 | Eccentric Stud | LFR 50 / 8 - 6 KDD | M6 | 30 | 10 | 2 | 8 | 14 | 17 |
7.30.050086.012032.06.10 | Plain Stud | LFR 50 / 8 - 6 KDD | M6 | 32 | 14 | 4 | 8 | 12 | 1 |
7.31.050086.012032.06.10 | Eccentric Stud | LFR 50 / 8 - 6 KDD | M6 | 32 | 14 | 4 | 8 | 12 | 17 |
7.30.052008.016415.08.10 | Plain Stud | RV 200 / 8 KDD | M8 | 41,5 | 14 | 4,5 | 10 | 16 | 1 |
7.31.052008.016415.08.10 | Eccentric Stud | RV 200 / 8 KDD | M8 | 41,5 | 14 | 4,5 | 10 | 16 | 1 |
7.30.520110.185494.10.10 | Plain Stud | LFR 5201 / 10 KDD , RV 201 / 12 KDD | M10 | 49,4 | 24 | 8,5 | 12 | 18,5 | 1 |
7.31.520110.185494.10.10 | Eccentric Stud | LFR 5201 / 10 KDD , RV 201 / 12 KDD | M10 | 49,4 | 24 | 8,5 | 12 | 18,5 | 1 |
7.30.520112.185051.10.10 | Plain Stud | RV 201 / 12 KDD | M10 | 51 | 25,5 | 10,1 | 12 | 18,5 | 1 |
7.31.520112.185051.10.10 | Eccentric Stud | RV 201 / 12 KDD | M10 | 51 | 25,5 | 10,1 | 12 | 18,5 | 1 |
7.30.520112.175063.10.10 | Plain Stud | RV 201 / 12 KDD | M10 | 63 | 38 | 22,6 | 12 | 17,5 | 1 |
7.31.520112.175063.10.10 | Eccentric Stud | RV 201 / 12 KDD | M10 | 63 | 38 | 22,6 | 12 | 17,5 | 1 |
7.30.520112.185066.10.10 | Plain Stud | RV 201 / 12 KDD | M10 | 66 | 40,5 | 25 | 12 | 17,5 | 1 |
7.31.520112.185066.10.10 | Eccentric Stud | RV 201 / 12 KDD | M10 | 66 | 40,5 | 25 | 12 | 17,5 | 1 |
7.30.202152.195060.12.10 | Plain Stud | RV 202 / 15 KDD | M12 | 60 | 33,5 | 14 | 15 | 19,5 | 1,5 |
7.31.202152.195060.12.10 | Eccentric Stud | RV 202 / 15 KDD | M12 | 60 | 33,5 | 14 | 15 | 19,5 | 1,5 |
7.30.202152.195064.12.10 | Plain Stud | RV 202 / 15 KDD | M12 | 64 | 37,5 | 18 | 15 | 19,5 | 1,5 |
7.31.202152.195064.12.10 | Eccentric Stud | RV 202 / 15 KDD | M12 | 64 | 37,5 | 18 | 15 | 19,5 | 1,5 |
7.30.202152.195068.12.10 | Plain Stud | RV 202 / 15 KDD | M12 | 68 | 42 | 22,5 | 15 | 19,5 | 1,5 |
7.31.202152.195068.12.10 | Eccentric Stud | RV 202 / 15 KDD | M12 | 68 | 42 | 22,5 | 15 | 19,5 | 1,5 |
7.30.202152.195074.12.10 | Plain Stud | RV 202 / 15 KDD | M12 | 74 | 47,5 | 28 | 15 | 19,5 | 1,5 |
7.31.202152.195074.12.10 | Eccentric Stud | RV 202 / 15 KDD | M12 | 74 | 47,5 | 28 | 15 | 19,5 | 1,5 |
7.30.202152.195054.12.10 | Plain Stud | RV 202 / 15 KDD | M12 | 54 | 27,5 | 8 | 15 | 19,5 | 1,5 |
7.31.202152.195054.12.10 | Eccentric Stud | RV 202 / 15 KDD | M12 | 54 | 27,5 | 8 | 15 | 19,5 | 1,5 |
7.30.203017.026078.14.10 | Plain Stud | RV 203 / 17 KDD | M14 | 78 | 46 | 22 | 17 | 26 | 1,5 |
7.31.203017.026078.14.10 | Eccentric Stud | RV 203 / 17 KDD | M14 | 78 | 46 | 22 | 17 | 26 | 1,5 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář