38x50 Triger Head with Hole (5.1.2.038050.4260.03)
Popis
Code | Name | A | B | A1 | B1 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1.2.038050.4260.03 | 38x50 Triger Head with Hole | 58 | 48 | 37,5 | 37,5 | 4 |
5.1.2.038050.4260.04 | 38x50 Triger Head Shaft | 58 | 48 | 37,5 | 37,5 | 4 |
5.1.2.064064.0015.03 | 64x64 Triger Head with Hole | 82,5 | 64 | 45 | 54 | 5 |
5.1.2.064064.0015.04 | 64x64 Triger Head Shaft | 82,5 | 64 | 45 | 54 | 5 |
5.1.2.080080.0020.03 | 80x80 Triger Head With Drive Hole | 84 | 84 | 64 | 64 | 5 |
5.1.2.080080.0020.04 | 80x80 Triger Head Drive Shaft | 84 | 84 | 64 | 64 | 5 |
5.1.2.090180.0203.03 | 100x100 Triger Head with Hole | 98 | 98 | 71 | 71 | 6 |
5.1.2.090180.0203.04 | 100x100 Triger Head Shaft | 98 | 98 | 71 | 71 | 6 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář