-Ø51 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu (3.008.01.045.600.02)
Popis
Code | Name | Belt Width | A | B | L | L1 | ØD | Ød | Weight (gr) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.008.01.045.135.02 | -Ø51 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu | 130 | 18 | 18 | 159 | 133 | 51 | 17 | 600 | Alüminyum |
3.008.01.045.150.02 | -Ø51 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu | 150 | 18 | 18 | 182 | 156 | 51 | 17 | 683 | Alüminyum |
3.008.01.045.180.02 | -Ø51 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu | 175 | 18 | 18 | 204 | 178 | 51 | 17 | 763 | Alüminyum |
3.008.01.045.200.02 | -Ø51 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu | 200 | 18 | 18 | 232 | 206 | 51 | 17 | 865 | Alüminyum |
3.008.01.045.300.02 | -Ø51 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu | 300 | 18 | 18 | 332 | 306 | 51 | 17 | 1228 | Alüminyum |
3.008.01.045.450.02 | -Ø51 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu | 450 | 18 | 18 | 482 | 456 | 51 | 17 | 1773 | Alüminyum |
3.008.01.045.600.02 | -Ø51 Flanşlı Minyatür Gergi Tamburu | 600 | 18 | 18 | 632 | 606 | 51 | 17 | 2318 | Alüminyum |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář