Square Flanged Long Type (4.009.020.50.04)
Popis
Code | Name | Product Name (Preinstallation Series) | Product Name (Standard Series) | A | B | C | K | DP | F | T | X | Y | Z | Static Loading (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.009.020.12.04 | Square Flanged Long Type | DFPM 12 | - | 12.016-12.043 | 22 | 57 | 32 | 32 | 15 | 9 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 408 |
4.009.021.12.04 | Square Flanged Long Type | - | DFPM 12C | 12.066-12.093 | 22 | 57 | 32 | 32 | 15 | 9 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 408 |
4.009.020.16.04 | Square Flanged Long Type | DFPM 16 | - | 16.016-16.043 | 26 | 70 | 35 | 36 | 20 | 9 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 721 |
4.009.020.25.04 | Square Flanged Long Type | DFPM 25 | - | 25.020-25.053 | 40 | 112 | 50 | 51 | 33 | 11 | 5,5 | 9 | 5,1 | 1.828 |
4.009.021.25.04 | Square Flanged Long Type | - | DFPM 25C | 25.096-25.129 | 40 | 112 | 50 | 51 | 33 | 11 | 5,5 | 9 | 5,1 | 1.828 |
4.009.020.30.04 | Square Flanged Long Type | DFPM 30 | - | 30.020-30.053 | 47 | 123 | 60 | 62 | 40 | 14 | 6,6 | 11 | 6,1 | 2.319 |
4.009.021.30.04 | Square Flanged Long Type | - | DFPM 30C | 30.096-30.129 | 47 | 123 | 60 | 62 | 40 | 14 | 6,6 | 11 | 6,1 | 2.319 |
4.009.020.40.04 | Square Flanged Long Type | DFPM 40 | - | 40.025-40.064 | 62 | 151 | 75 | 80 | 44 | 18 | 9,0 | 14 | 8,1 | 3.887 |
4.009.020.50.04 | Square Flanged Long Type | DFPM 50 | - | - | 75 | 192 | 88 | 94 | 70 | 18 | 9,0 | 14 | 8,1 | 7,674 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář