Round Flanged Short Type (4.009.021.16.05)
Popis
Code | Name | Product Name (Preinstallation Series) | Product Name (Standard Series) | A | B | C | DP | DF | T | X | Y | Z | Static Loading (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.009.020.12.05 | Round Flanged Short Type | SFPMR 12 | - | 12.016-12.043 | 22 | 32 | 32 | 42 | 9 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 424 |
4.009.020.16.05 | Round Flanged Short Type | SFPMR 16 | - | 16.016-16.043 | 26 | 36 | 36 | 46 | 9 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 636 |
4.009.021.16.05 | Round Flanged Short Type | - | SFPMR 16C | 16.066-16.093 | 26 | 36 | 36 | 46 | 9 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 636 |
4.009.020.20.05 | Round Flanged Short Type | SFPMR 20 | - | 20.020-20.053 | 32 | 45 | 43 | 54 | 11 | 5,5 | 9 | 5,1 | 994 |
4.009.020.25.05 | Round Flanged Short Type | SFPMR 25 | - | 25.020-25.053 | 40 | 58 | 51 | 62 | 11 | 5,5 | 9 | 5,1 | 1.601 |
4.009.021.25.05 | Round Flanged Short Type | - | SFPMR 25C | 25.096-25.129 | 40 | 58 | 51 | 62 | 11 | 5,5 | 9 | 5,1 | 1.601 |
4.009.020.30.05 | Round Flanged Short Type | SFPMR 30 | - | 30.020-30.053 | 47 | 68 | 62 | 76 | 14 | 6,6 | 11 | 6,6 | 2.253 |
4.009.021.30.05 | Round Flanged Short Type | - | SFPMR 30C | 30.096-30.129 | 47 | 68 | 62 | 76 | 14 | 6,6 | 11 | 6,6 | 2253 |
4.009.020.40.05 | Round Flanged Short Type | SFPMR 40 | - | 40.025-40.064 | 62 | 80 | 80 | 98 | 19 | 9 | 14 | 8,1 | 3.534 |
4.009.021.40.05 | Round Flanged Short Type | - | SFPMR 40C | 40.127-40.166 | 62 | 80 | 80 | 98 | 18 | 9 | 14 | 8,1 | 3.534 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář