-Mil Alt Destek - Profil + CK45 Mil Ø40 (4.1.10.032073.0.40.1)
Popis
Code | Name | L max | ØD | J | K | h | H2 | C1 | C2 | Ød | MxH | Weight (Kg/Mt) | Lenght (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.10.016040.0.12.1 | Shaft Bottom Support Prf+shaft Ø12 Ck45 | 6000 | 12 | 34 | 25 | 20,5 | 4,5 | 50 | 100 | 4,5 | - | 1,59 | 1000 |
4.1.10.018045.0.16.1 | Shaft Bottom Support Prf+shaft Ø16 Ck45 | 6000 | 16 | 40 | 30 | 25 | 5 | 75 | 150 | 5,5 | - | 2,56 | 1000 |
4.1.10.022052.0.20.1 | Shaft Bottom Support Prf+shaft Ø20 Ck45 | 6000 | 20 | 45 | 30 | 27 | 5 | 75 | 150 | 5,5 | - | 3,5 | 1000 |
4.1.10.024057.0.25.1 | Shaft Bottom Support Prf+shaft Ø25 Ck45 | 6000 | 25 | 55 | 35 | 33 | 6 | 100 | 200 | 6,6 | - | 5,3 | 1000 |
4.1.10.028069.0.30.1 | Shaft Bottom Support Prf+shaft Ø30 Ck45 | 6000 | 30 | 60 | 40 | 37 | 7 | 100 | 200 | 6,6 | - | 7,38 | 1000 |
4.1.10.032073.0.40.1 | -Mil Alt Destek - Profil + CK45 Mil Ø40 | 4000 | 40 | 75 | 55 | 48 | 9 | 100 | 200 | 9 | - | 12,69 | 1000 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář