Shaft End Connecting Piece (4.007.05.25.01)
Popis
Code | Name | Type | Hole Diameter | W | L | T | F | G | B | S | Clamping Hole | Connection Holes | Weight (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.007.05.08.01 | Shaft End Connecting Piece | SHF 8 | 8 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5,5 | M4 | M5 | 13 |
4.007.05.10.01 | Shaft End Connecting Piece | SHF 10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5,5 | M4 | M5 | 13 |
4.007.05.12.01 | Shaft End Connecting Piece | SHF 12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5,5 | M4 | M5 | 20 |
4.007.05.16.01 | Shaft End Connecting Piece | SHF 16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 5,5 | M4 | M5 | 27 |
4.007.05.20.01 | Shaft End Connecting Piece | SHF 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 37 | 34 | 48 | 7 | M5 | M6 | 40 |
4.007.05.25.01 | Shaft End Connecting Piece | SHF 25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 60 |
4.007.05.30.01 | Shaft End Connecting Piece | SHF 30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | M6 | M8 | 110 |
4.007.05.40.01 | Shaft End Connecting Piece | SHF 40 | 40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 | M10 | M12 | 260 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář