Helical Pinion Gear Z22 (4.006.04.02.15.22)
Popis
Code | Name | Module | L | P | P1 | b | h | h1 | Number of Teeth (t) | A | B | da | do | dm | dg | Lenght (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.006.03.01.10.00 | Helical Rack Right Gear | 1 | 2000 | 3.343 | 3.142 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.04.01.10.22 | Helical Pinion Gear | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | 15 | 25,4 | 23,41 | 8 | 20 | |
4.006.04.01.10.24 | Helical Pinion Gear | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 | 15 | 27.5 | 25.5 | 8 | 22 | |
4.006.04.01.10.25 | Helical Pinion Gear | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 15 | 28,6 | 26,6 | 8 | 23 | |
4.006.03.01.15.00 | Helical Rack Right Gear | 1,5 | 2000 | 5.015 | 4.712 | 17 | 17 | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.04.01.15.22 | Helical Pinion Gear | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 22 | 30 | 17 | 38,1 | 35,12 | 10 | 29 | |
4.006.04.01.15.24 | Helical Pinion Gear | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 24 | 27 | 17 | 41.3 | 38.31 | 10 | 33 | |
4.006.04.01.15.25 | Helical Pinion Gear | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 17 | 42,9 | 39,91 | 10 | 34 | |
4.006.03.01.20.00 | Helical Rack Right Gear | 2 | 2000 | 6.686 | 6.283 | 20 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.04.01.20.22 | Helical Pinion Gear | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 | 35 | 20 | 50,8 | 46,82 | 12 | 39 | |
4.006.04.01.20.24 | Helical Pinion Gear | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 | 35 | 20 | 55,1 | 51,08 | 12 | 43 | |
4.006.04.01.20.25 | Helical Pinion Gear | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 35 | 20 | 57,2 | 53,21 | 12 | 46 | |
4.006.03.01.25.00 | Helical Rack Right Gear | 2,5 | 2000 | 8.358 | 7.854 | 25 | 25 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.04.01.25.22 | Helical Pinion Gear | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 22 | 40 | 25 | 63,5 | 58,53 | 14 | 49 | |
4.006.04.01.25.24 | Helical Pinion Gear | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 24 | 40 | 25 | 68.9 | 63.85 | 14 | 55 | |
4.006.04.01.25.25 | Helical Pinion Gear | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 25 | 40 | 25 | 71,5 | 66,51 | 14 | 57 | |
4.006.03.01.30.00 | Helical Rack Right Gear | 3 | 2000 | 10.029 | 9.425 | 30 | 30 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.04.01.30.22 | Helical Pinion Gear | 3 | - | - | - | - | - | - | 22 | 50 | 30 | 76,2 | 70,24 | 12 | 60 | |
4.006.04.01.30.24 | Helical Pinion Gear | 3 | - | - | - | - | - | - | 24 | 50 | 30 | 82.6 | 76.62 | 12 | 66 | |
4.006.04.01.30.25 | Helical Pinion Gear | 3 | - | - | - | - | - | - | 25 | 50 | 30 | 85,8 | 79,81 | 12 | 69 | |
4.006.03.01.40.00 | Helical Rack Right Gear | 4 | 2000 | 13.372 | 12.566 | 40 | 40 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.04.01.40.22 | Helical Pinion Gear | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 | 60 | 40 | 101,6 | 93,65 | 14 | 80 | |
4.006.04.01.40.24 | Helical Pinion Gear | 4 | - | - | - | - | - | - | 24 | 60 | 40 | 110.2 | 102.16 | 16 | 89 | |
4.006.04.01.40.25 | Helical Pinion Gear | 4 | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | 40 | 114,4 | 106,42 | 16 | 93 | |
4.006.03.02.10.00 | Helical Rack Left Gear | 1 | 2000 | 3.433 | 3.142 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.04.02.10.22 | Helical Pinion Gear Z22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | 15 | 25,4 | 23,41 | 8 | 20 | |
4.006.04.02.10.24 | Helical Pinion Gear Z24 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 | 15 | 27,5 | 25,54 | 8 | 22 | |
4.006.04.02.10.25 | Helical Pinion Gear Z25 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 15 | 28,6 | 26,6 | 8 | 23 | |
4.006.03.02.15.00 | Helical Rack Left Gear | 1.5 | 2000 | 5.015 | 4.712 | 17 | 17 | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.04.02.15.22 | Helical Pinion Gear Z22 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 22 | 30 | 17 | 38,1 | 35,12 | 10 | 29 | |
4.006.04.02.15.25 | Helical Pinion Gear Z25 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 17 | 42,9 | 39,91 | 10 | 34 | |
4.006.03.02.20.00 | Helical Rack Left Gear | 2 | 2000 | 6.686 | 6283 | 20 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.04.02.20.22 | Helical Pinion Gear Z22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 | 35 | 20 | 50,8 | 46,82 | 12 | 39 | |
4.006.04.02.20.24 | Helical Pinion Gear Z24 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 | 35 | 20 | 55,1 | 51,08 | 12 | 43 | |
4.006.04.02.20.25 | Helical Pinion Gear Z25 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 35 | 20 | 57,2 | 53,21 | 12 | 46 | |
4.006.03.02.25.00 | Helical Rack Left Gear | 2.5 | 2000 | 8.358 | 7.854 | 25 | 25 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.04.02.25.22 | Helical Pinion Gear Z22 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 22 | 40 | 25 | 63,5 | 58,53 | 14 | 49 | |
4.006.04.02.25.25 | Helical Pinion Gear Z25 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 25 | 40 | 25 | 71,5 | 66,51 | 14 | 57 | |
4.006.04.02.30.22 | Helical Pinion Gear Z22 | 3 | - | - | - | - | - | - | 22 | 50 | 30 | 76,2 | 70,24 | 12 | 60 | |
4.006.04.02.30.25 | Helical Pinion Gear Z25 | 3 | - | - | - | - | - | - | 25 | 50 | 30 | 85,8 | 79,81 | 12 | 69 | |
4.006.03.02.40.00 | Helical Rack Left Gear | 4 | 2000 | 13.372 | 12.566 | 40 | 40 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
4.006.04.02.40.22 | Helical Pinion Gear Z22 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 | 60 | 40 | 101,6 | 93,65 | 14 | 80 | |
4.006.04.02.40.25 | Helical Pinion Gear Z25 | 4 | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | 40 | 114,4 | 106,42 | 16 | 93 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář