Spindle Motor (4.008.28.055.01)
Popis
Code | Name | Type | Power | Max Cycle (rpm) | Max Frequency | Operating Voltage | Clamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.008.28.075.01 | Spindle Motor | ARFM. 1Y-M4 | 0,75 kW | 24.000 | - | - | ER 16 |
4.008.28.014.01 | Spindle Motor | ARFM. 2Y-M3 | 1,4 kW | 18.000 | - | - | ER 20 |
4.008.28.022.01 | Spindle Motor | ARFM. 3Y-S3 | 2,2 kW | 18.000 | - | - | ER 20 |
4.008.28.040.01 | Spindle Motor | ARFM. 3Y-L3 | 4 kW | 18.000 | - | - | ER 20 |
4.008.28.055.01 | Spindle Motor | ARFM. 4K-M3 | 5,5 kW | 18.000 | - | - | ER 32 |
4.008.28.750.02 | Spindle Motor | ARFM. 4K-L3 | 7,5 kW | 18.000 | - | - | ER 20 |
4.008.29.0075.02 | Spindle Driver | S310-0,75 | 0,75 kW | - | 400 HZ | 220 V 1 Phaze | - |
4.008.29.0150.02 | Spindle Driver | S310-1,5 | 1,4 kW | - | 400 HZ | 220 V 1 Phaze | - |
4.008.29.0220.02 | Spindle Driver | L510-2,2 | 2,2 kW | - | 400 HZ | 220 V 1 Phaze | - |
4.008.29.0370.02 | Spindle Driver | N3-3,7 | 3,7-4 kW | - | 400 HZ | 380 V 3 Phaze | - |
4.008.29.0550.02 | Spindle Driver | N3-5,5 | 5,5 kW | - | 400 HZ | 380 V 3 Phaze | - |
4.008.29.0750.02 | Spindle Driver | N3-7,5 | 7,5 kW | - | 400 HZ | 380 V 3 Phaze | - |
4.008.29.1100.02 | Spindle Driver | N3-11 | 11 kW | - | 400 HZ | 380 V 3 Phaze | - |
4.008.29.1500.02 | Spindle Driver | N3 -15 | 15 kW | - | 400 HZ | 380 V 3 Phaze | - |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář