Servomotor (4.008.31.0100.3000.032.01)
Popis
Code | Name | Watts | Type | Type 2 | LL | LR | LC | LA | S | LZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.008.31.0100.3000.032.01 | Servomotor | 100 | Without Brake | ECMA-C20401RS | 100.6 | 25 | 40 | 46 | 8 | 4.5 |
4.008.32.0100.3000.032.01 | Servomotor | 100 | With Brake | ECMA-C20401SS | 136.6 | 25 | 40 | 46 | 8 | 4.5 |
4.008.33.0100.0220.000.00 | Servo Driver 100w 220 Vac Single-Phase | - | - | ASD-B2-0121-B | - | - | - | - | - | - |
4.008.31.0200.3000.064.01 | Servomotor | 200 | Without Brake | ECMA-C20602RS | 105.5 | 30 | 60 | 70 | 14 | 5.5 |
4.008.32.0200.3000.064.01 | Servomotor | 200 | With Brake | ECMA-C20602SS | 141.6 | 30 | 60 | 70 | 14 | 5.5 |
4.008.33.0200.0220.000.00 | Servo Driver 200w 220 Vac Single-Phase | - | - | ASD-B2-0221-B | - | - | - | - | - | - |
4.008.31.0400.3000.127.01 | Servomotor | 400 | Without Brake | ECMA-C20604RS | 130.7 | 30 | 60 | 70 | 14 | 5.5 |
4.008.32.0400.3000.127.01 | Servomotor | 400 | With Brake | ECMA-C20604SS | 166.8 | 30 | 60 | 70 | 14 | 5.5 |
4.008.33.0400.0220.000.00 | Servo Driver 400w 220 Vac Single-Phase | - | - | ASD-B2-0421-B | - | - | - | - | - | - |
4.008.31.0750.3000.239.01 | Servomotor | 750 | Without Brake | ECMA-C20807RS | 138.3 | 35 | 80 | 90 | 19 | 6.6 |
4.008.32.0750.3000.239.01 | Servomotor | 750 | With Brake | ECMA-C20807SS | 178 | 35 | 80 | 90 | 19 | 6.6 |
4.008.33.0750.0220.000.00 | Servo Driver 750w 220 Vac Single-Phase | - | - | ASD-B2-0721-B | - | - | - | - | - | - |
4.008.30.0100.0750.500.01 | Encoder Cable 5m between 100w-750w | - | - | ASDBCAEN0005 | - | - | - | - | - | - |
4.008.30.0100.0750.500.02 | Motor Cable 5m between 100w-750w | - | Without Brake | ASDBCAPW0205 | - | - | - | - | - | - |
4.008.30.0100.0750.500.03 | Motor Cable 5m between 100w-750w | - | With Brake | ASDBCAPW0305 | - | - | - | - | - | - |
4.008.31.1000.2000.477.01 | Servomotor | 1000 | Without Brake | ECMA E21310RS | 147.5 | 55 | 130 | 145 | 22 | 9 |
4.008.32.1000.2000.477.01 | Servomotor | 1000 | With Brake | ECMA E21310SS | 183.5 | 55 | 130 | 145 | 22 | 9 |
4.008.33.1000.0220.000.00 | Servo Driver 1kw 220 Vac Single-Phase | - | - | ASD-B2-1021-B | - | - | - | - | - | - |
4.008.31.1500.2000.716.01 | Servomotor | 1500 | Without Brake | ECMA E21315RS | 167.5 | 55 | 130 | 145 | 22 | 9 |
4.008.32.1500.2000.716.01 | Servomotor | 1500 | With Brake | ECMA E21315SS | 202 | 55 | 130 | 145 | 22 | 9 |
4.008.33.2000.0220.000.00 | Servo Driver 1,5kw 220 Vac Single-Phase | - | - | ASD-B2-1521-B | - | - | - | - | - | - |
4.008.30.1000.1550.500.01 | Encoder Cable 5m between 1000w-1500w | - | - | ASDBCAEN1005 | - | - | - | - | - | - |
4.008.30.1000.1500.500.02 | Motor Cable 5m between 1000w-1500w | - | Without Brake | ASD-CAPW1005 | - | - | - | - | - | - |
4.008.30.1000.1500.500.03 | Motor Cable 5m between 1000w-1500w | - | With Brake | ASD-CAPW1105 | - | - | - | - | - | - |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář