Teflon Miniature Linear Rail (4.004.06.12.01)
Popis
Code | Name | Type | Y | X | A | H | H1 | M | C | D | F | G | B | E | K | Static Loading (Kg) | Lenght (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.004.06.07.01 | Teflon Miniature Linear Rail | MR07R-3600 | 5 | 15 | 7 | 4,2 | 2,4 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.004.06.07.02 | Teflon Miniature Linear Block | MR7 | - | - | - | - | - | - | 17 | 24 | 8 | 12 | 8 | M2X04 | 6,2 | 172.0 | |
4.004.06.09.01 | Teflon Miniature Linear Rail | MR09R-3600 | 7,5 | 20 | 9 | 4,2 | 2,6 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.004.06.09.02 | Teflon Miniature Linear Block | MR9 | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 13 | 15 | 10 | M3X0,5 | 8 | 172.0 | |
4.004.06.12.01 | Teflon Miniature Linear Rail | MR012R-3600 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3,5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.004.06.12.02 | Teflon Miniature Linear Block | MR12 | - | -- | - | - | - | - | 27 | 34 | 15 | 20 | 13 | M3X0,5 | 10,7 | 282.0 | |
4.004.06.15.01 | Teflon Miniature Linear Rail | MR015R-3600 | 15 | 40 | 15 | 6 | 3,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
4.004.06.15.02 | Teflon Miniature Linear Block | MR15 | - | - | - | - | - | - | 32 | 42 | 20 | 25 | 16 | M3X0,5 | 14,0 | 282,0 | |
4.004.06.20.01 | Teflon Miniature Linear Rail | MR020R-3600 | 20 | 60 | 20 | 9,5 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.004.06.20.02 | Teflon Miniature Linear Block | MR20 | - | - | - | - | - | - | 46 | 62 | 38 | 38 | 25 | M4X0.7 | 21,2 | 371.0 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář