Narrow High Linear Block (4.005.04.25.04)
Popis
Code | Name | Type | W1 | M1 | F | d1 | d2 | M | W | L | B | C | K | Weight (kg) | Dynamic (N) | Static (N) | Lenght (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.003.06.15.01 | Linear Rail | ASR15UN | 15 | 13 | 60 | 4.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 1000 |
4.005.04.15.01 | Wide High Linear Block | ASH15C | - | - | - | - | - | 24 | 47 | 58,5 | 38 | 30 | 21 | 0,23 | 14200 | 24200 | |
4.005.04.15.04 | Narrow High Linear Block | ASH15V | - | - | - | - | - | 28 | 34 | 58,5 | 26 | 26 | 25 | 0,19 | 14200 | 24200 | |
4.005.04.15.03 | Narrow Low Linear Block | ASC15V | - | - | - | - | - | 24 | 34 | 58,5 | 26 | 26 | 21 | 0,15 | 14700 | 16500 | |
4.003.06.20.01 | Linear Rail | ASR20UN | 20 | 16,5 | 60 | 6 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | 1000 |
4.005.04.20.04 | Narrow High Linear Block | ASH20V | - | - | - | - | - | 30 | 44 | 74,7 | 32 | 36 | 25,4 | 0,35 | 22300 | 38400 | |
4.005.04.20.03 | Narrow Low Linear Block | ASC20V | - | - | - | - | - | 30 | 44 | 74,7 | 32 | 36 | 25,4 | 0,25 | 19600 | 23400 | |
4.003.06.25.01 | Linear Rail | ASR25UN | 23 | 20 | 60 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - | 1000 |
4.005.04.25.01 | Wide High Linear Block | ASH25C | - | - | - | - | - | 36 | 70 | 85,4 | 57 | 45 | 30,2 | 0,72 | 31700 | 52400 | |
4.005.04.25.04 | Narrow High Linear Block | ASH25V | - | - | - | - | - | 40 | 48 | 85,4 | 57 | 45 | 34,2 | 0,6 | 31700 | 52400 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář