Linear Rail of 20 (4.003.07.20.08)
Popis
Code | Name | Type | K | WR | Ød | P | H | W | L | L1 | B | C | H2 | M | T | Dynamic Kg | Static Kg | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.003.07.20.08 | Linear Rail of 20 | ASR 20 | 16,3 | 20 | 6 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.003.07.20.02 | Narrow Low Block Compact | GTS 20 BS | - | - | - | - | 28 | 42 | 47,3 | 27,7 | 32 | - | 4,5 | 5 | 8 | 1757 | 2749 | |
4.003.07.20.03 | Wide Low Block | GTS 20 FN | - | - | - | - | 28 | 59 | 68,3 | 48,5 | 49 | 32 | 4,8 | 6 | - | 1757 | 2749 | |
4.003.07.20.05 | Wide High Block | GTH 20 FN | - | - | - | - | 30 | 63 | 62,3 | 48,5 | 53 | 40 | 4,5 | 6 | - | 1757 | 2749 | |
4.003.07.25.08 | -25'lik Lineer Ray | ASR 25 | 19,2 | 23 | 7 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.003.07.25.04 | Narrow High Long Block | GTH 25 BL | - | - | - | - | 40 | 48 | 92,5 | 72,2 | 35 | 35 | 5,8 | M6 | 12 | 2730 | 3762 | |
4.003.07.25.05 | Wide High Block | GTH 25 FN | - | - | - | - | 36 | 70 | 77,6 | 57,5 | 57 | 45 | 5,8 | M8 | - | 2492 | 3761 | |
4.003.07.25.07 | Narrow High Block | GTH 25 BN | - | - | - | - | 40 | 48 | 77,6 | 57,5 | 35 | 35 | 5,8 | M6 | 12 | 2891 | 3268 | |
4.003.07.30.08 | Linear Rail of 30 | ASR 30 | 22,8 | 28 | 9 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 |
4.003.07.30.05 | Wide High Block | GTH 30 FN | - | - | - | - | 42 | 90 | 92,8 | 67,8 | 72 | 52 | 7 | M10 | - | 3835 | 5167 | |
4.003.07.30.06 | Wide Long Block | GTH 30 FL | - | - | - | - | 42 | 90 | 103 | 78 | 72 | 52 | 7,0 | M10 | 8 | 3150 | 5154 | |
4.003.07.30.07 | Narrow High Block | GTH 30 BN | - | - | - | - | 45 | 60 | 92,8 | 68 | 40 | 40 | 7,0 | M8 | 12 | 3835 | 5167 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář