Linear Rail 15 (4.030.04.15.01)
Popis
Code | Name | Type | K | P | Ød | ØD | h | H | H1 | P1 | P2 | L | S | W | N | Static Kg | Dynamic Kg | Lenght (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.030.04.15.01 | Linear Rail 15 | GHR15 | 15 | 60 | 4,5 | 7,5 | 5,3 | - | - | - | -- | - | - | - | 15 | - | - | 1000 |
4.030.07.15.02 | Ball Car Narrow Low | GHL 15 CA | - | - | - | - | - | 24 | 19,5 | 26 | 26 | 60,2 | M4 | 34 | - | 2531 | 1138 | |
4.030.02.15.02 | Ball Car Narrow High | GHH 15 CA | - | - | - | - | - | 28 | 24 | 26 | 26 | 60,2 | M4 | 34 | - | 2531 | 1138 | |
4.030.03.15.02 | Ball Car Wide | GHW 15 CC | - | - | - | - | - | 24 | 20 | 38 | 30 | 60,2 | M5 | 47 | - | 2531 | 1138 | |
4.030.04.20.01 | Linear Rail 20 | GHR20 | 17,5 | 60 | 6 | 9,5 | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 1000 |
4.030.02.20.02 | Ball Car Narrow High | GHH 20 CA | - | - | - | - | - | 30 | 25 | 32 | 36 | 77.5 | M5 | 44 | - | 3784 | 1775 | |
4.030.03.20.02 | Ball Car Wide | GHW 20 CA | - | - | - | - | - | 30 | 25 | 53 | 40 | 77.5 | M6 | 63 | - | 3784 | 1775 | |
4.030.04.25.01 | Linear Rail 25 | GHR25 | 22 | 60 | 7 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 1000 |
4.030.02.25.02 | Ball Car Narrow High | GHH 25 CC | - | - | - | - | - | 40 | 35 | 35 | 35 | 82,4 | M6 | 48 | - | 5619 | 2648 | |
4.030.03.25.02 | Ball Car Narrow High | GHW 25 CC | - | - | - | - | - | 36 | 31 | 57 | 45 | 82,4 | M8 | 70 | - | 5619 | 2648 | |
4.030.04.30.01 | Linear Rail 30 | GHR30 | 26 | 80 | 9 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 1000 |
4.030.02.30.02 | Ball Car Narrow High | GHH 30 CA | - | - | - | - | - | 45 | 39 | 40 | 40 | 104 | M8 | 60 | - | 8306 | 3874 | |
4.030.03.30.02 | Ball Car Wide | 104 | ||||||||||||||||
4.030.04.35.01 | Linear Rail 35 | GHR35 | 29 | 80 | 9 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 4000 |
4.030.02.35.02 | Ball Car Narrow High | GHH 35 CA | - | - | - | - | - | 55 | 48 | 50 | 50 | 112 | M8 | 70 | - | 10287 | 4920 | |
4.030.03.35.02 | Ball Car Wide | GHW 35 CC | - | - | - | - | - | 48 | 41 | 82 | 62 | 112 | M10 | 100 | - | 10287 | 4952 | |
4.030.04.45.01 | Linear Rail 45 | GHR45 | 38 | 105 | 14 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 4000 | |
4.030.03.45.02 | Ball Car Wide | GHW 45 CC | - | - | - | - | - | 60 | 50.5 | 100 | 80 | 139.4 | M12 | 120 | - | 15593 | 7757 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář