Linear Block 30 Narrow (4.005.02.30.02)
Popis
Code | Name | Type | K | P | Ød | ØD | h | H | H1 | P1 | P2 | L | S | W | N | Static Kg | Dynamic Kg | Lenght (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.003.04.15.02 | Linear Rail 15 - Soundless | Sadece GEH 15 ile kullanılır | 12,5 | 60 | 3,5 | 6 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 1000 |
4.005.03.15.03 | Linear Block 15 Low Narrow - Soundless | GEH 15 CA | - | - | - | - | - | 24 | 19,5 | 26 | 26 | 56,8 | M4 | 34 | - | 1619 | 783 | |
4.003.04.15.01 | Linear Rail 15 | GHR 15 | 15 | 60 | 4,5 | 7,5 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 1000 |
4.005.02.15.04 | Linear Block 15 Low Narrow | GHL 15 CA | - | - | - | - | - | 24 | 19,5 | 26 | 26 | 61,4 | M4 | 34 | - | 1697 | 1138 | |
4.005.02.15.02 | Linear Block 15 High Narrow | GHH 15 CA | - | - | - | - | - | 28 | 23,7 | 26 | 26 | 61,4 | M4 | 34 | - | 1697 | 1138 | |
4.005.03.15.02 | Linear Block 15 Wide | GHW 15 CC | - | - | - | - | - | 24 | 19,7 | 38 | 30 | 61,4 | M5 | 47 | - | 1697 | 1138 | |
4.003.04.20.01 | Linear Rail 20 | GHR 20 | 17,5 | 60 | 6 | 9,5 | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 1000 |
4.005.02.20.02 | Linear Block 20 Narrow | GHH 20 CA | - | - | - | - | - | 30 | 25,4 | 32 | 36 | 77,5 | M5 | 44 | - | 2776 | 1775 | |
4.005.02.20.03 | Linear Block 20 Narrow Long | GHH 20 HA | - | - | - | - | - | 30 | 25,4 | 32 | 50 | 92,2 | M5 | 44 | - | 3590 | 2118 | |
4.005.03.20.02 | Linear Block 20 Wide | GHW 20 CC | - | - | - | - | - | 30 | 25,4 | 53 | 40 | 77,5 | M6 | 63 | - | 2776 | 1775 | |
4.005.03.20.03 | Linear Block 20 Wide Long | GHW 20 HC | - | - | - | - | - | 30 | 25,4 | 53 | 40 | 92,2 | M6 | 63 | - | 3590 | 2118 | |
4.003.04.25.01 | Linear Rail 25 | GHR 25 | 22 | 60 | 7 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 1000 |
4.005.02.25.02 | Linear Block 25 Narrow | GHH 25 CA | - | - | - | - | - | 40 | 34,5 | 35 | 35 | 84 | M6 | 48 | - | 3649 | 2648 | |
4.005.02.25.04 | Linear Block 25 Low Narrow | GHL 25 CA | - | - | -- | - | - | 36 | 30,5 | 35 | 35 | 84 | M6 | 48 | - | 3649 | 2648 | |
4.005.02.25.03 | Linear Block 25 Narrow Long | GHH 25 HA | - | - | - | - | - | 40 | 34,5 | 35 | 50 | 104,6 | M6 | 48 | - | 4944 | 3275 | |
4.005.03.25.02 | Linear Block 25 Wide | GHW 25 CC | - | - | - | - | - | 36 | 30,5 | 57 | 45 | 84 | M8 | 70 | - | 3649 | 2648 | |
4.005.03.25.03 | Linear Block 25 Wide Long | GHW 25 HC | - | - | - | - | - | 36 | 30,5 | 57 | 45 | 104,6 | M8 | 70 | - | 4944 | 3275 | |
4.003.04.30.01 | Linear Rail 30 | GHR 30 | 26 | 80 | 9 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 4000 |
4.005.02.30.02 | Linear Block 30 Narrow | GHH 30 CA | - | - | - | - | - | 45 | 39 | 40 | 40 | 97,4 | M8 | 60 | - | 5219 | 3874 | |
4.005.02.30.04 | Linear Block 30 Low Narrow | GHL 30 CA | - | - | - | - | - | 42 | 36 | 40 | 40 | 97,4 | M8 | 60 | - | 5219 | 3874 | |
4.005.02.30.03 | Linear Block 30 Narrow Long | GHH 30 HA | - | - | - | - | - | 45 | 39 | 40 | 60 | 120,4 | M8 | 60 | - | 6916 | 4727 | |
4.005.03.30.02 | Linear Block 30 Wide | GHW 30 CC | - | - | - | - | - | 42 | 36 | 72 | 52 | 97,4 | M10 | 90 | - | 5219 | 3874 | |
4.005.03.30.03 | Linear Block 30 Wide Long | GHW 30 HC | - | - | - | - | - | 42 | 36 | 72 | 52 | 120,4 | M10 | 90 | - | 6916 | 4727 | |
4.003.04.35.01 | Linear Rail 35 | GHR 35 | 29 | 80 | 9 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 4000 |
4.005.02.35.02 | Linear Block 35 High Narrow | GHH 35 CA | - | - | - | - | - | 55 | 47,5 | 50 | 50 | 112,4 | M8 | 70 | - | 6916 | 4952 | |
4.005.02.35.04 | Linear Block 35 Low Narrow | GHL 35 CA | - | - | - | - | - | 48 | 40,5 | 50 | 50 | 112,4 | M8 | 70 | - | 6916 | 4952 | |
4.005.02.35.03 | Linear Block 35 Narrow Long | GHH 35 HA | - | - | - | - | - | 55 | 47,5 | 50 | 72 | 138,2 | M8 | 70 | - | 9163 | 6021 | |
4.005.03.35.02 | Linear Block 35 Wide | GHW 35 CC | - | - | - | - | - | 48 | 40,5 | 82 | 62 | 112,4 | M10 | 100 | - | 6916 | 4952 | |
4.005.03.35.03 | Linear Block 35 Wide Long | GHW 35 HC | - | - | - | - | - | 48 | 40,5 | 82 | 62 | 138,2 | M10 | 100 | - | 9163 | 6021 | |
4.003.04.45.01 | Linear Rail 45 | GHR 45 | 38 | 105 | 14 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 4000 |
4.005.02.45.02 | Linear Block 45 High Narrow | GHH 45 CA | - | - | - | - | - | 70 | 60,5 | 60 | 60 | 139,4 | M10 | 86 | - | 10271 | 7757 | |
4.005.03.45.02 | Linear Block 45 Wide | GHW 45 CC | - | - | - | - | - | 60 | 50,5 | 100 | 80 | 139,4 | M12 | 120 | - | 10271 | 7757 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář