Caged Close Ball Bearing - Short (4.009.007.25.01)
Popis
Code | Name | Type | h | D | W | H | G | A | J | E | S1X1 | S2 | L | Dynamic Kg | Static Kg | Weight (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.009.007.16.01 | Caged Close Ball Bearing - Short | SCE 16 VUU | 19 | 25 | 50 | 38,5 | 32,5 | 9,4 | 36 | 7 | M5X12 | 4,3 | 22,3 | 770 | 1170 | 180 |
4.009.007.20.01 | Caged Close Ball Bearing - Short | SCE 20 VUU | 21 | 27,4 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6X12 | 5,2 | 28,3 | 860 | 1370 | 245 |
4.009.007.25.01 | Caged Close Ball Bearing - Short | SCE 25 VUU | 26 | 38 | 76 | 51,5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8X18 | 6,8 | 40,4 | 980 | 1560 | 550 |
4.009.007.30.01 | Caged Close Ball Bearing - Short | SCE 30 VUU | 30 | 39 | 78 | 59,5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8X18 | 6,8 | 48,4 | 1560 | 2740 | 760 |
4.009.007.40.01 | Caged Close Ball Bearing - Short | SCE 40 VUU | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10x25 | 8,6 | 58,4 | 2150 | 4010 | 1.700 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář