Precision Induction Hollow Shaft-GCR15 (4.010.02.30.01)
Popis
Code | Name | Ød | M | C1 | C2 | P | P1 | L | Lenght (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.010.02.12.01 | Precision Induction Hollow Shaft-GCR15 | 12 | 4 | 37,5 | 75 | 9 | 7 | 6000 | 1000 |
4.010.02.16.01 | Precision Induction Hollow Shaft-GCR15 | 16 | 5 | 50 | 100 | 13 | 9 | 6000 | 1000 |
4.010.02.20.01 | Precision Induction Hollow Shaft-GCR15 | 20 | 6 | 50 | 100 | 16 | 12 | 6000 | 1000 |
4.010.02.25.01 | Precision Induction Hollow Shaft-GCR15 | 25 | 8 | 60 | 120 | 21 | 20 | 6000 | 1000 |
4.010.02.30.01 | Precision Induction Hollow Shaft-GCR15 | 30 | 10 | 75 | 150 | 25 | 20 | 6000 | 1000 |
4.010.02.40.01 | Precision Induction Hollow Shaft-GCR15 | 40 | 10 | 100 | 200 | 32 | 25 | 6000 | 1000 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář