Ø51 x 790 Steel Idle Roll (3.009.02.51.790)
Popis
Code | Name | L | L1 | L2 | D | AA | Loading Capacity | Weight (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.009.02.51.290 | Ø51 x 290 Steel Idle Roll | 318 | 300 | 290 | Ø51 | 14 | 400 | 1603 |
3.009.02.51.440 | Ø51 x 440 Steel Idle Roll | 468 | 450 | 440 | Ø51 | 14 | 400 | 2426 |
3.009.02.51.590 | Ø51 x 590 Steel Idle Roll | 618 | 600 | 590 | Ø51 | 14 | 400 | 3162 |
3.009.02.51.790 | Ø51 x 790 Steel Idle Roll | 818 | 800 | 790 | Ø51 | 14 | 400 | 3987 |
3.009.02.51.990 | Ø51 x 990 Steel Idle Roll | 1018 | 1000 | 990 | Ø51 | 14 | 400 | 4812 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář