Ø50 x 440 Knurled Aluminum Idle Roller (3.009.03.50.440)
Popis
Code | Name | L | L1 | L2 | ØD | AA | Material | Loading Capacity | Weight (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.009.03.50.290 | Ø50 x 290 Knurled Aluminum Idle Roller | 335 | 320 | 303 | 50 | 8 | Aluminium | 300 | 880 |
3.009.03.50.440 | Ø50 x 440 Knurled Aluminum Idle Roller | 485 | 470 | 453 | 50 | 8 | Aluminium | 300 | 1300 |
3.009.03.50.590 | Ø50 x 590 Knurled Aluminum Idle Roller | 635 | 620 | 603 | 50 | 8 | Aluminium | 300 | 1720 |
3.009.03.50.790 | Ø50 x 790 Knurled Aluminum Idle Roller | 835 | 820 | 803 | 50 | 8 | Aluminium | 300 | 2280 |
3.009.03.50.990 | Ø50 x 990 Knurled Aluminum Idle Roller | 1035 | 1020 | 1003 | 50 | 8 | Aluminium | 300 | 2850 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář