Dkzm 15 Linear Module (5.2.07.022140.2.02.1.0200)
Popis
Code | Name | Plate Length | Ball Screw Brand | Ball Screw | Linear Rail Brand | Linear Rail | Maximum Speed | Weight | Strok (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2.07.022140.2.02.1.0201 | Dkzm 15 Linear Module | 120 mm | DKM | 16x05 | DMS | GHR 15 | 0,12 mt/sn | 12,600 kg | 1000 |
5.2.07.022140.2.02.1.0202 | Dkzm 15 Linear Module | 150 mm | DKM | 16x05 | DMS | GHR 15 | 0,12 mt/sn | 13,320 kg | 1000 |
5.2.07.022140.2.02.1.0400 | Dkzm 15 Linear Module | 120 mm | Gten | 16x05 | THK | SR 15 | 0,12 mt/sn | 12,600 kg | 1000 |
5.2.07.022140.2.02.1.0200 | Dkzm 15 Linear Module | 150 mm | Gten | 16x05 | THK | SR 15 | 0,12 mt/sn | 13,320 kg | 1000 |
5.2.07.022140.2.02.1.0600 | Dkzm 15 Linear Module | 120 mm | DKM | 16x16 | DMS | GHR 15 | 0,42 mt/sn | 12,600 kg | 1000 |
5.2.07.022140.2.02.1.0601 | Dkzm 15 Linear Module | 150 mm | DKM | 16x16 | DMS | GHR 15 | 0,42 mt/sn | 13,320 kg | 1000 |
5.2.07.022140.2.02.1.0802 | Dkzm 15 Linear Module | 120 mm | Gten | 16x16 | THK | SR 15 | 0,42 mt/sn | 12,600 kg | 1000 |
5.2.07.022140.2.02.1.0800 | Dkzm 15 Linear Module | 150 mm | Gten | 16x16 | THK | SR 15 | 0,42 mt/sn | 13,320 kg | 1000 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář