Ø 25 Dkvm Module (5.02.02.175175.03.1500)
Popis
Code | Name | Plate Length | Ball Screw Brand | Ball Screw | Induction Shaft | Maximum Speed | Weight | Strok (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02.02.175175.03.0500 | Ø 25 Dkvm Module | 175 mm | DKM | 25x05 | Ø25 CF53 h7 | 0,17 mt/sn | 21,810 kg | 1000 |
5.02.02.175175.03.1000 | Ø 25 Dkvm Module | 175 mm | Gten | 25x05 | Ø25 CF53 h7 | 0,17 mt/sn | 21,810 kg | 1000 |
5.02.02.175175.03.1500 | Ø 25 Dkvm Module | 175 mm | DKM | 25x10 | Ø25 CF53 h7 | 0,34 mt/sn | 21,810 kg | 1000 |
5.02.02.175175.03.2000 | Ø 25 Dkvm Module | 175 mm | Gten | 25x10 | Ø25 CF53 h7 | 0,34 mt/sn | 21,810 kg | 1000 |
5.02.02.175175.03.2500 | Ø 25 Dkvm Module | 175 mm | DKM | 25x25 | Ø25 CF53 h7 | 0,85 mt/sn | 21,810 kg | 1000 |
5.02.02.175175.03.3000 | Ø 25 Dkvm Module | 175 mm | Gten | 25x25 | Ø25 CF53 h7 | 0,85 mt/sn | 21,590 kg | 1000 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář