Ø 20 Dkvm Module (5.02.02.150150.03.0500)
Popis
Code | Name | Plate Length | Ball Screw Brand | Ball Screw | Induction Shaft | Maximum Speed | Weight | Strok (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02.02.150150.03.0500 | Ø 20 Dkvm Module | 150 mm | DKM | 20x05 | Ø20 CF53 h7 | 0,13 mt/sn | 14,730 kg | 1000 |
5.02.02.150150.03.1000 | Ø 20 Dkvm Module | 150 mm | Gten | 20x05 | Ø20 CF53 h7 | 0,13 mt/sn | 14,730 kg | 1000 |
5.02.02.150150.03.1500 | Ø 20 Dkvm Module | 150 mm | Trapeze | 20x04 | Ø20 CF53 h7 | 0,12 mt/sn | 14,730 kg | 1000 |
5.02.02.150150.03.2000 | Ø 20 Dkvm Module | 150 mm | DKM | 20x20 | Ø20 CF53 h7 | 0,52 mt/sn | 14,730 kg | 1000 |
5.02.02.150150.03.2500 | Ø 20 Dkvm Module | 150 mm | Gten | 20x20 | Ø20 CF53 h7 | 0,52 mt/sn | 14,730 kg | 1000 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář