Ø 16 Dkvm Module (5.02.02.130130.03.0500)
Popis
Code | Name | Plate Length | Ball Screw Brand | Ball Screw | Induction Shaft | Maximum Speed | Weight | Strok (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02.02.130130.03.0500 | Ø 16 Dkvm Module | 130 mm | DKM | 16x05 | Ø16 CF53 h7 | 0,12 mt/sn | 7,930 kg | 1000 |
5.02.02.130130.03.1000 | Ø 16 Dkvm Module | 130 mm | Gten | 16x05 | Ø16 CF53 h7 | 0,12 mt/sn | 7,930 kg | 1000 |
5.02.02.130130.03.1500 | Ø 16 Dkvm Module | 130 mm | Trapeze | 16x04 | Ø16 CF53 h7 | 0,11 mt/sn | 7,930 kg | 1000 |
5.02.02.130130.03.2000 | Ø 16 Dkvm Module | 130 mm | DKM | 16x16 | Ø16 CF53 h7 | 0,42 mt/sn | 7,930 kg | 1000 |
5.02.02.130130.03.2500 | Ø 16 Dkvm Module | 130 mm | Gten | 16x16 | Ø16 CF53 h7 | 0,42 mt/sn | 7,930 kg | 1000 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář