Spring Coupling (4.005.02.016.01)
Popis
Code | Name | Type | Ød min | Ød max | D | L | L1 L2 | M | Max Angular Misalignment (°) | Max Deviation of Axis (mm) | Max Torque (Nm) | Max Cycle (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.005.02.016.01 | Spring Coupling | BW-16C | 5 | 8 | 16 | 30 | 10,5 | 3 | 1,5 | 0,3 | 1,6 | 18.000 |
4.005.02.020.01 | Spring Coupling | BW-20C | 5 | 8 | 20 | 33 | 12,5 | 3 | 2,0 | 0,35 | 3 | 13.000 |
4.005.02.025.01 | Spring Coupling | BW-25C | 5 | 12 | 25 | 38 | 14 | 3 | 2,0 | 0,4 | 4 | 14.000 |
4.005.02.032.01 | Spring Coupling | BW-32C | 6 | 16 | 32 | 43 | 13,5 | 4 | 2,0 | 0,5 | 5 | 10.000 |
4.005.02.040.01 | Spring Coupling | BW-40C | 8 | 20 | 40 | 62 | 21 | 5 | 2,0 | 0,6 | 20 | 8.000 |
4.005.02.055.01 | Spring Coupling | BW-55C | 10 | 30 | 55 | 72 | 22,5 | 6 | 2,0 | 0,8 | 50 | 6.000 |
4.005.02.065.01 | Spring Coupling | BW-65C | 12 | 38 | 65 | 81 | 25,5 | 8 | 2,0 | 0,8 | 120 | 4.500 |
4.005.02.082.01 | Spring Coupling | BW-82C | 14 | 42 | 82 | 103 | 34,5 | 10 | 2,0 | 1,0 | 160 | 4.000 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář