65x145 Linear Compact Module (5.02.01.065145.01.2000)
Popis
Code | Name | Plate Length | Ball Screw Brand | Ball Screw | Linear Rail Brand | Linear Rail | Maximum Speed | Weight | Strok (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02.01.065145.01.0500 | 65x145 Linear Compact Module | 85 mm | DKM | 25x05 | DMS | GHR 20 | 0,17 mt/sn | 17,240 kg | 1000 |
5.02.01.065145.01.0501 | 65x145 Linear Compact Module | 185 mm | DKM | 25x05 | DMS | GHR 20 | 0,17 mt/sn | 20,600 kg | 1000 |
5.02.01.065145.01.1000 | 65x145 Linear Compact Module | 85 mm | Gten | 25x05 | THK | HSV 20 | 0,17 mt/sn | 17,240 kg | 1000 |
5.02.01.065145.01.1001 | 65x145 Linear Compact Module | 185 mm | Gten | 25x05 | THK | HSV 20 | 0,17 mt/sn | 20,600 kg | 1000 |
5.02.01.065145.01.2000 | 65x145 Linear Compact Module | 85 mm | Gten | 20x20 | THK | HSV 20 | 0,52 mt/sn | 17,240 kg | 1000 |
5.02.01.065145.01.2001 | 65x145 Linear Compact Module | 185 mm | Gten | 20x20 | THK | HSV 20 | 0,52 mt/sn | 20,600 kg | 1000 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář