Trapezoidal Flanged Nut Perforated (4.002.01.1604.01)
Popis
Code | Name | Type | L max | D3 | B | L | d | D | Type 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.002.01.1604.01 | Trapezoidal Flanged Nut Perforated | 16-04 FSU | - | - | 10 | 43 | 28 | 48 | A |
4.002.01.2004.01 | Trapezoidal Flanged Nut Perforated | 20-04 FSU | - | - | 10 | 48 | 36 | 58 | A |
4.002.01.2505.01 | Trapezoidal Flanged Nut Perforated | 25-05 FSU | - | - | 10 | 43 | 40 | 63 | A |
4.002.01.3006.01 | Trapezoidal Flanged Nut Perforated | 30-06 FSU | - | - | 12 | 50 | 40 | 68 | A |
4.002.01.4006.01 | Trapezoidal Flanged Nut Perforated | 40-06 FSU | - | - | 14 | 70 | 63 | 93 | B |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář