Long Pitch Ball Screw Ø32 - 32 (4.001.01.3232.03)
Popis
Code | Name | Type | L max | d | D | A | E | B | L | X | W | H | Ca | Coa | Lenght (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.001.01.1616.03 | Long Pitch Ball Screw Ø16 - 16 | - | 4000 mm | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.01.1616.02 | Flanged Nut Ø16 - 16 | DKM-1616-3 SFE | - | 16 | 32 | 53 | 10,5 | 10 | 45 | 4,5 | 42 | 34 | 650 | 1280 | |
4.001.01.2020.03 | Long Pitch Ball Screw Ø20 - 20 | - | 4000 mm | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.01.2020.02 | Flanged Nut Ø20 - 20 | DKM-2020-3 SFE | - | 20 | 39 | 62 | 12 | 10 | 55 | 5,5 | 50 | 41 | 980 | 2140 | |
4.001.01.2525.03 | Long Pitch Ball Screw Ø25 - 25 | - | 6000 mm | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.01.2525.02 | Flanged Nut Ø25 - 25 | DKM-2525-3 SFE | - | 25 | 47 | 74 | 13 | 12 | 67 | 6,6 | 60 | 49 | 1470 | 3350 | |
4.001.01.3232.03 | Long Pitch Ball Screw Ø32 - 32 | - | 6000 mm | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.01.3232.02 | Flanged Nut Ø32 - 32 | DKM-3232-3 SFE | - | 32 | 58 | 92 | 16 | 12 | 82 | 9 | 74 | 60 | 2140 | 5260 | |
4.001.01.4040.03 | Long Pitch Ball Screw Ø40 - 40 | - | 6000 mm | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.01.4040.02 | Flanged Nut Ø40 - 40 | DKM-4040-3 SFE | - | 40 | 73 | 114 | 19 | 15 | 100 | 11 | 93 | 75 | 3410 | 8820 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář