Long Pitch Ball Screw Ø16 - 16 (4.001.07.1616.02)
Popis
Code | Name | Type | L max | Ød | ØD | ØA | B | H | L | T | W | Dynamic | Static | Lenght (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.001.07.1616.02 | Long Pitch Ball Screw Ø16 - 16 | R 1616-2 | 3000 mm | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.1616.03 | Flanged Nut Ø16 - 16 | FSE 1616-2 | - | 16 | 32 | 53 | 10 | 38 | 48 | 10.5 | 42 | 1512 | 1995 | |
4.001.07.2020.02 | Long Pitch Ball Screw Ø20 - 20 | R 2020-2 | 3000 mm | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.2525.02 | Long Pitch Ball Screw Ø25 - 25 | R 2525-2 | 6000 mm | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.2525.03 | Flanged Nut Ø25 - 25 | FSE 2525-2 | - | 25 | 47 | 74 | 12 | 56 | 67 | 11.2 | 60 | 2481 | 3851 | |
4.001.07.3232.02 | Long Pitch Ball Screw Ø32 - 32 | R 3232-2 | 6000 mm | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.3232.03 | Flanged Nut Ø32 - 32 | FSE 3232-2 | - | 32 | 58 | 92 | 15 | 68 | 82 | 14 | 74 | 3585 | 6071 | |
4.001.07.4040.02 | Long Pitch Ball Screw Ø40 - 40 | R 4040-2 | 6000 mm | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.4040.03 | Flanged Nut Ø40 - 40 | FSE 4040-2 | - | 40 | 73 | 114 | 17 | 84 | 100 | 17 | 93 | 5778 | 11753 | |
4.001.07.5050.02 | Long Pitch Ball Screw Ø50 - 50 | R 5050-2 | 6000 mm | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
4.001.07.5050.03 | Flanged Nut Ø50 - 50 | FSE 5050-2 | - | 50 | 90 | 135 | 20 | 92 | 125 | 21.5 | 112 | 8819 | 19241 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář