Ball Screw Nut Casings (4.007.08.2505)
Popis
Code | Name | Type | ØD | B | H | h | E | L | C1 | C2 | P | X | W | Y | Type 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.007.08.1605 | Ball Screw Nut Casings | 1605 | 28 | 52 | 40 | 20 | 12 | 40 | 8 | 24 | 40 | M5 | 38 | M5 | 1 |
4.007.08.1610 | Ball Screw Nut Casings | 1610 | 28 | 52 | 40 | 20 | 12 | 55 | 7,5 | 40 | 40 | M5 | 38 | M5 | 1 |
4.007.08.1616 | Ball Screw Nut Casings | 1616 | 32 | 60 | 40 | 20 | 12 | 30 | 7,5 | 15 | 48 | M5 | 42 | M4 | 2 |
4.007.08.2005 | Ball Screw Nut Casings | 2005-2010 | 36 | 62 | 44 | 22 | 12 | 40 | 8 | 24 | 48 | M6 | 47 | M6 | 1 |
4.007.08.2020 | Ball Screw Nut Casings | 2020 | 39 | 70 | 44 | 22 | 12 | 40 | 7 | 26 | 56 | M6 | 50 | M5 | 2 |
4.007.08.2505 | Ball Screw Nut Casings | 2505-2510 | 40 | 66 | 48 | 24 | 13 | 40 | 8 | 24 | 50 | M6 | 51 | M6 | 1 |
4.007.08.2525 | Ball Screw Nut Casings | 2525 | 47 | 78 | 55 | 27,5 | 13 | 47 | 8 | 31 | 66 | M6 | 60 | M6 | 2 |
4.007.08.3205 | Ball Screw Nut Casings | 3205-3210 | 50 | 86 | 62 | 31 | 17 | 40 | 8 | 24 | 66 | M8 | 65 | M8 | 1 |
4.007.08.4005 | Ball Screw Nut Casings | 4005 | 63 | 106 | 70 | 35 | 17 | 45 | 7,5 | 30 | 92 | M8 | 78 | M8 | 1 |
4.007.08.4005.02 | Ball Screw Nut Casings | 4505 | 63,2 | 98,35 | 79,85 | 59,6 | 20,1 | 40 | 77,5 | M8 | M8 | 1 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář